La proteina p24 è la più abbondante proteina del core del virus HIV ed è stata suggerita come target specifico nelle strategie antivirali. L’anticorpo policlonale anti p24 può essere utile per la rilevazione della proteina p24 come strumento nella ricerca su HIV-1. L’anticorpo policlonale anti p24 è disegnato per la rilevazione dell’antigene del core p24 nel siero o plasma umano di individui infetti così come nel sovranatante di cellule in coltura.
Rabbit Anti HIV-1 p24
Descrizione
Il gene gag dello human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) codifica per una proteina precursore nota come Pr55Gag. La proteasi virale PR taglia questo precursore per generare le proteine p17, p24, p7 e P6 che sono richieste per l’assemblaggio della particella virale. La proteina p24 è rilevabile a partire dai primi stadi dell’infezione da virus dell’AIDS, per questo motivo è un marker interessante per valutare la progressione della malattia nei pazienti infetti. HIV-1 p24 è la principale proteina strutturale del core virale. La sua misurazione è comunemente utilizzata come indicatore dell’infezione da HIV-1 e della carica virale.
Informazioni aggiuntive
Size | 200 µL |
---|---|
Applicazione | Diagnostica Clinica| Life Sciences |
Tipologia prodotto | Reagenti per ricerca |
Tipologia reagente | Anticorpo |
Categoria | HIV |
Sottocategoria | Anticorpo policlonale anti p24 |
Tipo di anticorpo | Anticorpo primario |
Immunogeno | Proteina ricombinante purificata p24 (HIV-1 ) espressa in E.coli |
Technical information
Accession number | GenBank AAP33775.1 |
---|---|
Quantità | 200 µL |
Purezza | Purificato in cromatografia per affinità con proteina A |
Forma | Liquido. Fornito in 100mM Sodio citrato, 50mM tris e 0.05% v/v di glicerolo. pH neutro. |
Condizioni di spedizione/conservazione | Spedito a 2-8 ° C. Se conservato a + 4 ° C, l'anticorpo è stabile per 18 mesi. Per una conservazione prolungata fino a 24 mesi, la soluzione può essere congelata a –20 ° C in aliquote di lavoro. Nota: evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento. |
Utilizzo | Solo per uso di ricerca |
Organismo | Coniglio |
Specificità | HIV-1 p24 da siero o plasma umano in sovranatante da cellule in coltura |
Reagisce con | P24 da HIV-1 |
Note addizionali | Quando si utilizza un anticorpo primario o secondario per la prima volta, si consiglia di titolare la diluizione dell'anticorpo che permette di evidenziare il segnale specifico più forte rispetto al segnale di fondo più basso per il campione. |
Diluizioni raccomandate | Le diluizioni iniziali consigliate possono variare da lotto a lotto. Consultare le diluizioni iniziali suggerite nel manuale d'uso per i valori specifici del lotto. |
Scarica
References
IFI16 Expression Is Related to Selected Transcription Factors during B-Cell Differentiation | PUBMED ID: 26185770 |